Ce site utilise le logiciel Adobe® Flash Player
Pour le consulter, vous avez besoin de Adobe Flash Player un module externe conçu pour votre navigateur web.
Vous pouvez le télécharger et l'installer gratuitement en cliquant sur ce lien.Accueil - Le Golf - Enseignement - Actualités - Compétitions - Contact
17/12/09
Championnat du Club
Championnat du Club
Golf Amnéville les Thermes
Historique des Champions
Stoke-Play 36 Trous
| Année | Messieurs | Dames | ||
| 1994 | NOLOT Christian | GUESDES Julia | ||
| 1995 | NOLOT Christian | GUESDES Julia | ||
| 1996 | IERI Pierre | MANICHON Anne-Frédérique | ||
| 1997 | NOLOT Christian | MANICHON Anne-Frédérique | ||
| 1998 | NISS Julien | MANICHON Anne-Frédérique | ||
| 1999 | CRISTINA Eric | CHEE Catherine | ||
| 2000 | CRISTINA Eric | CHEE Catherine | ||
| 2001 | MINICONI Henri | ARNOLD Valérie | ||
| 2002 | SCHREMER Michael | GOULLET Catherine | ||
| 2003 | SCHREMER Michael | WEBER Michèle | ||
| 2004 | SCHREMER Michael | KREPPERT Anne-Marie | ||
| 2005 | SCHOEB Jérémy | GOULLET Catherine | ||
| 2006 | STALTER Joel | GOULLET Catherine | ||
| 2007 | CREUNIER Cédric | GOULLET Catherine | ||
| 2008 | CREUNIER Cédric | GOULLET Catherine | ||
| 2009 | MEIER Jacky | KREPPERT Anne-Marie | ||
| 2010 | SCHREMER Michael | CHEE Catherine | ||










