Ce site utilise le logiciel Adobe® Flash Player
Pour le consulter, vous avez besoin de Adobe Flash Player un module externe conçu pour votre navigateur web.
Vous pouvez le télécharger et l'installer gratuitement en cliquant sur ce lien.Accueil - Le Golf - Enseignement - Actualités - Compétitions - Contact
12/06/09
Grand Prix d'Amnéville les Thermes
Le Golf d'Amnéville accueille ce week-end les meilleurs joueurs de la région à l'occasion de son Grand Prix Fédéral. Cette épreuve est réservée aux joueurs dont l'index est inférieur à 8.4 pour les messieurs et 11.4 pour les dames.
Parallèlement à ce Grand Prix, se disputera le Critérium de la ville d'Amnéville en formule STROKE PLAY 36 trous. Cette compétition est ouverte à tous les joueurs dont l'index est compris entre 8.5 et 15.4 pour les messieurs et 11.5 et 18.5 pour les dames.
En fonction du nombre d'inscrits au Grand Prix, la limite d'index du critérium peut être modifiée. (Renseignements auprès du secrétariat du Golf).
Comme pour toutes les épreuves fédérales, l'Association Sportive a besoin de bénévoles pour le bon déroulement de cette manifestation. (starters, commissaires de parcours). Inscriptions au secrétariat du Golf.
Après la première journée de compétition, Amnéville est maître sur ses terres avec la très belle carte de Joël STALTER qui joue -4 et celles Grégoire SCHOEB et Nicolas ANDRIGHETTI jouant tous les deux -1. Sous un ciel assez couvert, tous les participants au Grand Prix ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur notre magnifique parcours. Les femmes n'ont pas démérité puisque les trois premières au classement provisoire, dont Catherine CHEE, ont signé une carte de 79 soit +8. Rien n'est encore joué et tout reste à faire pour les 36 participants et 8 participantes...
La deuxième journée de Grand Prix fut sans suspens pour les 2 vainqueurs en brut avec une deuxième carte de 64 soit -7, Joël STALTER s'impose aisément et d'autre part Alexandra LEVY confirme sa bonne carte de la veille en jouant 75 soit +4. Notons tout de même les 2 belles cartes de Grégoire SCHOEB (70 et 73).
La surprise est venue des résultats nets puisque Nicolas ANDRIGHETTI arrive deuxième derrière Joël STALTER et Catherine CHEE arrive première devant Alexandra LEVY.
Les joueurs amnévillois ont défendus leurs couleurs avec brio en réussissant de belles performances. Les jeunes amnévillois ont démontré lors de ce week-end qu'il faudra désormais compter avec eux...
GRAND PRIX D'AMNEVILLE LES THERMES
| NOM | Prénom | Hcp | Club | Tour 1 | Tour 2 | TOTAL | Clt |
| STALTER | Joël | -1.3 | AMNEVILLE | 67 | 64 | 131 | 1 |
| SCHOEB | Grégoire | 0.7 | AMNEVILLE | 70 | 73 | 143 | 2 |
| SCHREMER | Michael | -0.7 | AMNEVILLE | 73 | 71 | 144 | 3 |
| LE CHEVALIER | Matthew | 2.1 | CH. PREISCH | 73 | 73 | 146 | 4 |
| ANDRIGHETTI | Nicolas | 4.1 | AMNEVILLE | 70 | 76 | 146 | 5 |
| KLEHR | Frédéric | -1.1 | AMNEVILLE | 75 | 72 | 147 | 6 |
| WIDEMANN | Alexandre | 0.0 | 71 | 76 | 147 | 7 | |
| MEIER | Jacky | 3.3 | AMNEVILLE | 76 | 73 | 149 | 8 |
| CREUNIER | Cédric | -0.4 | AMNEVILLE | 74 | 75 | 149 | 9 |
| PETIT | Lian | 0.3 | 73 | 76 | 149 | 10 | |
| SAZOS | Romain | 0.9 | AMNEVILLE | 77 | 73 | 150 | 11 |
| LEVEEL | Pierre | 3.3 | METZ CHERISEY | 78 | 74 | 152 | 12 |
| CHOTTIN | Philippe | 8.4 | NANCY AINGERAY | 76 | 76 | 152 | 13 |
| LEVEEL | Mathias | 6.5 | METZ CHERISEY | 76 | 76 | 152 | 14 |
| LEVEEL | Antoine | 3.7 | METZ CHERISEY | 74 | 80 | 154 | 15 |
| GABOURY | Jean-Philippe | 4.5 | NANCY AINGERAY | 74 | 80 | 154 | 16 |
| JACOB | Mickael | 2.2 | AMNEVILLE | 72 | 83 | 155 | 17 |
| PROUTEAU | Corentin | 3.5 | METZ CHERISEY | 82 | 75 | 157 | 18 |
| VON GRUNIGEN | Nolen | 7.2 | 81 | 76 | 157 | 19 | |
| GOFFETTE | Jérémy | 2.5 | EPINAL | 74 | 85 | 159 | 20 |
| MISLER | Hugues | 4.9 | AMNEVILLE | 77 | 83 | 160 | 21 |
| DESSEZ | Dominique | 3.8 | VITTEL HAZEAU | 73 | 87 | 160 | 22 |
| BAUER | Jean-Louis | 7.9 | NANCY AINGERAY | 81 | 81 | 162 | 23 |
| SCREMIN | Patrick | 7.9 | EPINAL | 80 | 83 | 163 | 24 |
| WAGNER | Guillaume | 4.4 | GRANGE/ORMES | 78 | 85 | 163 | 25 |
| DEHLINGER | Florent | 5.0 | METZ CHERISEY | 84 | 80 | 164 | 26 |
| SCHOEB | Jérémy | 0.0 | AMNEVILLE | 84 | 81 | 165 | 27 |
| MUZZATTI | Bruno | 1.7 | VITTEL HAZEAU | 84 | 82 | 166 | 28 |
| BAUER | Thierry | 7.5 | TECHNOPOLE | 84 | 83 | 167 | 29 |
| SCALVINI | Didier | 7.7 | AMNEVILLE | 82 | 87 | 169 | 30 |
| MARTINEZ | Eric | 4.7 | TECHNOPOLE | 82 | 88 | 170 | 31 |
| GROSDENT | Maximilien | 4.9 | AMNEVILLE | 85 | 86 | 171 | 32 |
| MUNCH | Jeandidier | 7.6 | CH. PREISCH | 86 | 87 | 173 | 33 |
| TACCHI | Mauro | 8.4 | AMNEVILLE | 87 | 89 | 176 | 34 |
| DIEULOT | Antoine | 8.4 | AMNEVILLE | 86 | 91 | 177 | 35 |
| FOUSSE | Patrick | 7.4 | AMNEVILLE | 90 | 90 | 180 | 36 |
| LEVY | Alexandra | 3.8 | STRASBOURG | 79 | 75 | 154 | 1 |
| CHEE | Catherine | 11.3 | AMNEVILLE | 79 | 76 | 155 | 2 |
| KERN | Cyrielle | 4.8 | METZ CHERISEY | 79 | 79 | 158 | 3 |
| LEO | Anaelle | 9.1 | AMNEVILLE | 82 | 85 | 167 | 4 |
| KREPPERT | Anne-Marie | 7.6 | AMNEVILLE | 83 | 86 | 169 | 5 |
| DYRDA | Sarah | 8.7 | METZ CHERISEY | 88 | 85 | 173 | 6 |
| CAVION | Pascale | 8.5 | FAULQUEMONT | 90 | 84 | 174 | 7 |
| BOGENEZ | Marie | 11.3 | GRANGE/ORMES | 93 | 83 | 176 | 8 |
| DESBOIS | Cécile | 9.2 | AMNEVILLE | 92 | 90 | 182 | 9 |











