Ouvertes à tous
Par catégories sportives
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | |||
Trophée Wilson
Dernière modification : 09.08.2007
TROPHEE WILSON Lundi 20 Août 2007
Formule : STABLEFORD INDIVIDUEL
Inscriptions : Compétition ouverte à tous les licenciés de la FFG. Nous vous rappelons que le certificat médical est obligatoire pour toute participation aux compétitions de Club.
Clôture des inscriptions : Samedi 18 Août à 18h00
Séries et marques de départs :
| DAMES | ||
| 1ere Série | 0 - 24.4 | Départs Bleus |
| 2ème Série | 24.5 - 35.4 | Départs Rouges |
| MESSIEURS | ||
| 1ere Série | 0 - 15.4 | Départs Blancs |
| 2ème Série | 15.5 - 24.4 | Départs Jaunes |
| 3ème Série | 24.5 - 35.4 | Départs Jaunes |
| MIXTE | ||
| Dames | 35.5 - 53.5 | Départs Rouges |
| Messieurs | 35.5 - 53.5 | Départs Jaunes |
Remise des Prix & Cocktail : Lundi 20 Août à 19h00





