Ouvertes à tous
Par catégories sportives
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 9 | |||
| 12 | 14 | 16 | 17 | |||
| 19 | 21 | 22 | 23 | |||
| 26 | 27 | 28 | 30 | |||
Coupe du Printemps
Dernière modification : 22.03.2008
COUPE DU PRINTEMPS
Dimanche 30 Mars 2008
Formule : STABLEFORD INDIVIDUEL
Inscriptions : Compétition ouverte à tous les licenciés de la FFG. Nous vous rappelons que le certificat médical est obligatoire pour toute participation aux compétitions de Club.
Clôture des inscriptions : Vendredi 28 Mars à 18h00
Séries et marques de départs :
| DAMES | ||
| 1ère série | 0 - 24.4 | Départs Bleus |
| 2ème série | 24.5 - 35.4 | Départs Rouges |
| MESSIEURS | ||
| 1ère série | 0 - 15.4 | Départs Blancs |
| 2ème série | 15.5 - 24.4 | Départs Jaunes |
| 3ème série | 24.5 - 35.4 | Départs Jaunes |
| MIXTE | ||
| Dames | 35.5 - 53.5 | Départs Rouges |
| Messieurs | 35.5 - 53.5 | Départs Jaunes |
Remise des Prix & Cocktail : 18h30





