Ouvertes à tous
Par catégories sportives
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 9 | |||
| 12 | 14 | 16 | 17 | |||
| 19 | 21 | 22 | 23 | |||
| 26 | 27 | 28 | 30 | |||
Trophée du Lions Club de Thionville
Dernière modification : 06.04.2008
Le Lions Club de Thionville invite tous les amis golfeurs à participer à son tournoi de golf
Le Dimanche 6 juillet 2008
Compétition en Stableford 18 trous ouverte à tous les détenteurs de la carte verte
Collation au 9ème trou offerte par les membres du Lions club et leurs conjoint(e)s.
Séries et Repères
| DAMES | ||
| 1ere Série | 0 - 24.4 | Départs Bleus |
| 2ème Série | 24.5 - 35.4 | Départs Rouges |
| MESSIEURS | ||
| 1ere Série | 0 - 11.4 | Départs Blancs |
| 2ème Série | 11.5 - 24.4 | Départs Jaunes |
| 3ème Série | 24.5 - 35.4 | Départs Jaunes |
| MIXTE | ||
| Dames | 35.5 - 53.5 | Départs Rouges |
| Messieurs | 35.5 - 53.5 | Départs Jaunes |




