Ouvertes à tous
Par catégories sportives
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 9 | |||
| 12 | 14 | 16 | 17 | |||
| 19 | 21 | 22 | 23 | |||
| 26 | 27 | 28 | 30 | |||
Trophée Arsenal Optique
Dernière modification : 11.04.2008
Formule : STABLEFORD INDIVIDUEL
Inscriptions : Compétition ouverte à tous les licenciés de la FFG. Nous vous rappelons que le certificat médical est obligatoire pour toute participation aux compétitions de Club.
Séries et marques de départs :
Afin d'équilibrer chaque série, l'Association Sportive du Golf se réserve la possibilité de modifier les séries et marques de départs en fonction du nombre de participants.
| DAMES | ||
| 1ere Série | 0 - 24.4 | Départs Bleus |
| 2ème Série | 24.5 - 35.4 | Départs Rouges |
| MESSIEURS | ||
| 1ere Série | 0 - 11.4 | Départs Blancs |
| 2ème Série | 11.5 - 24.4 | Départs Jaunes |
| 3ème Série | 24.5 - 35.4 | Départs Jaunes |
| MIXTE | ||
| Dames | 35.5 - 53.5 | Départs Rouges |
| Messieurs | 35.5 - 53.5 | Départs Jaunes |





