Vous êtes ici : Le Golf | Les tarifs 2008 | Tarifs Accessoires et Licences 2008
Tarifs Accessoires et Licences 2008
18.09.2006
- Licences FFG
| Membres | Extérieurs + frais gestion | |
| Adultes (+ de 26 ans) | 46 € | 46 € + 15 € |
| Etudiants (- de 26 ans) | 10 € | 10 € + 5 € |
| Jeunes (de 12 à 18 ans) | 10 € | 10 € + 5 € |
| Enfants (- de 12 ans) | 5 € | 5 € |
- Cotisations A. Sportive
Adultes (Droit de Jeu compétition 8 € au lieu de 12 €) | 20 € |
| Jeunes (Droit de Jeu Compétition 5 € au lieu de 9€) | 10€ |
| Jeunes (Droit de Jeu compétition 2 € au lieu de 5 €) | 6 € |
- Practice
| Membres | Extérieurs | |
| Seau de balles | 2 € | 2.5 € |
| Forfait 10 seaux* | 18 € | 22 € |
| Forfait 20 seaux* | 34 € | 40 € |
| Forfait 30 seaux* | 48 € | 54 € |
* Carte à puce : Caution de 15 €
- Locations
| Membres | Extérieurs | |
| Chariot manuel | 5 € | 5 € |
| Chariot électrique | 12 € | 15 € |
| Voiturette 18 trous | 27 € | 30 € |
| Voiturette 9 trous | 20 € | 22 € |
| Carnet 10 voiturettes 18 trous | 240 € | 270 € |




